
| 编号 | 代码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 |
| 0001 | J00001 | 演示直尺 | 1000mm | 支 | 7 |
| 0002 | J00002 | 木直尺 | 1000mm | 支 | 4 |
| 0003 | J00003 | 演示游标卡尺 | 木制,演示用 | 个 | 88 |
| 0004 | J00004 | 演示千分尺 | 木制,演示用 | 个 | 88 |
| 0005 | J00005 | 游标卡尺 | 125mm,0.01mm | 个 | 50 |
| 0006 | J00007 | 螺旋测微器(千分尺) | 25mm,0.01mm | 个 | 65 |
| 0007 | J00010 | 布卷尺 | 30m | 个 | 22 |
| 0103 | J00203 | 物理天平 | 500g0.5g | 台 | 438 |
| 0104 | J00204 | 学生天平 | 200g、0.02g | 台 | 200 |
| 0105 | J00205 | 托盘天平 | 500g | 台 | 142 |
| 0105 | J00206 | 托盘天平 | 200g、0.02g | 台 | 74 |
| 0201 | J01201 | 数字计时器 | 四位,0.1ms | 台 | 260 |
| 0203 | J01203 | 电磁打点计时器 | 个 | 50 | |
| 0205 | 机械停钟 | 0.1s | 个 | 88 | |
| 2051 | 机械秒表 | 个 | 362 | ||
| 0206 | J01206 | 节拍器 | 电子 | 台 | 135 |
| 0207 | J01207 | 电火花计时器 | 单频率 | 个 | 52 |
| 0208 | 电火花计时器 | 多频率 | 个 | 115 | |
| 0301 | J01301 | 热敏温度计 | -10~+100℃,线性刻度 | 个 | 80 |
| 0302 | J01302 | 演示温度计 | 个 | 15 | |
| 0401 | J01401 | 演示电表 | V、A、G | 台 | 168 |
| 0402 | J01402 | 演示电流电压表 | J0402型 | 台 | 340 |
| 0403 | J01403 | 演示电阻表 | J0403型 | 台 | 340 |
| 0404 | J01404 | 演示功率表 | J0404型 | 台 | 440 |
| 0405 | J01405 | 电能表 | 单相 | 只 | 50 |
| 0406 | J01406 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 240 |
| 0407 | J01407 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 26 |
| 0408 | J01408 | 直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 26 |
| 0409 | J01409 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 26 |
| 0410 | J01410 | 多用电表 | 只 | 117 | |
| 0411 | J01410 | 学生多用电表 | 只 | 42 | |
| 0412 | J01412 | 直流电压表 | 2.5级,毫伏级 | 只 | 630 |
| 0413 | 携式直流单双臂电桥 | 台 | 2040 | ||
| 0414 | J01414 | 交流电流表 | 2.5级,毫伏级 | 台 | 42 |
| 0415 | J01415 | 直流电流表 | 2.5级,200μA | 台 | 42 |
| 0416 | J01416 | 多用大屏幕数字显示测试仪 | 可做万用电表,计时.计频.计数.测温等 | 台 | 1462 |
| 0417 | J01417 | 数字电容表 | 10pF~100μF | 台 | 562 |
| 0420 | J01460 | 投影电流表 | 2.5级 | 只 | 42 |
| 0421 | J01461 | 投影电压表 | 2.5级 | 只 | 42 |
| 0422 | J01465 | 投影检流计 | 2.5级 | 只 | 42 |
| 0423 | J01421 | 数学Q表 | 只 | 1020 | |
| 1002 | J00001 | 书写投影仪 | 250mm×250mm | 台 | 630 |
| 1005 | W40102 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 48 |
| 1007 | J02007 | 旋片式真空泵 | 单相,直联泵 | 台 | 680 |
| 1008 | J02008 | 两用气筒 | 手持式 | 个 | 22 |
| 1012 | J02012 | 空盒气压表 | 个 | 325 | |
| 1013 | J02013 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 330 |
| 1014 | J02014 | 水准器 | 个 | 15 | |
| 1015 | J02015 | 简易频闪光源 | 25Hz,50Hz | 台 | 230 |
| 1016 | J20216 | 透明盛液筒 | Φ100mm×300mm | 个 | 22 |
| 1017 | J02017 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 | 120 |
| 1018 | J02018 | 皮唧 | 个 | 110 | |
| 1019 | 仪器车 | 辆 | 420 | ||
| 1022 | 投影器动感仪 | 台 | 290 | ||
| 2609 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 88 | |
| 1101 | J02301 | 物理支架 | 套 | 180 | |
| 1102 | 方座支架 | 套 | 35 | ||
| 1108 | J02308 | 多功能实验支架 | 套 | 160 | |
| 1110 | J02310 | 升降台 | 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg | 台 | 90 |
| 1202 | J02402 | 学生电源 | 9V/1.5A | 台 | 135 |
| 1202 | J02402 | 学生电源 | 16V/2A,稳压 | 台 | 202 |
| 1203 | J02403 | 蓄电器 | 6V,15Ah,封闭免维护式 | 只 | 58 |
| 1204 | J02404 | 调压变压器 | 2KVA | 台 | 340 |
| 1206 | J02406 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 430 |
| 1209 | J02109 | 教学电源 | 12V/2A,稳压 | 台 | 330 |
| 1209 | J02409 | 教学电源 | 1~25V,100W分段连续可调 | 台 | 610 |
| 1210 | J02410 | 高压发生器 | 5~50kV | 台 | 140 |
| 1211 | J20411 | 逆变电源 | 台 | 780 | |
| 1212 | J02440 | 多功能充电器 | 同时充28组,可调内阻电池或蓄电池,有定时器 | 台 | 675 |
| 2101 | J00701 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 8 |
| 2101 | J00701 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 8 |
| 2101 | J00701 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 8 |
| 2103 | J00703 | 圆筒测力计 | 2.5N | 个 | 8 |
| 2104 | J00704 | 平板测力计 | 5N | 个 | 6 |
| 2105 | J00705 | 圆盘测力计 | 10N,5N | 对 | 170 |
| 2106 | J00706 | 金属钩码 | 10g×2 | 组 | 3 |
| 2106 | J00706 | 金属钩码 | 20g×2 | 组 | 3 |
| 2106 | J00706 | 金属钩码 | 50g×10 | 组 | 20 |
| 2106 | J00706 | 金属钩码 | 200g×4 | 组 | 20 |
| 2107 | J04007 | 圆柱体组 | 铜、铁、铝 | 组 | 18 |
| 2018 | J04208 | 斜面小车 | 套 | 50 | |
| 2109 | J04076 | 摩擦计 | 套 | 12 | |
| 2110 | J04009 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 13 |
| 2111 | J04010 | 帕斯卡球 | 个 | 54 | |
| 2112 | M03112 | 液压机模型 | 台 | 380 | |
| 2113 | J04013 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 个 | 8 |
| 2114 | J00614 | 微小压强计 | J2114型 | 个 | 9 |
| 2115 | J04015 | 马徳堡半球 | 套 | 60 | |
| 2116 | J04016 | 托里拆利演示器 | 套 | 90 | |
| 2117 | M03117 | 离心水泵模型 | 齿轮式 | 台 | 200 |
| 2118 | J04018 | 阿基米德定律演示器 | 套 | 35 | |
| 2119 | J04019 | 杠杆 | 支 | 14 | |
| 2120 | J04020 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 30 |
| 2121 | J04021 | 演示滑轮组 | 单2,三并2,三串2,可卡2 | 组 | 23 |
| 2122 | J04022 | 滑轮组 | 组 | 9 | |
| 2123 | J04023 | 滚摆 | 个 | 60 | |
| 2124 | J04024 | 力矩盘 | 个 | 50 | |
| 2125 | J04025 | 气垫导轨 | 1200mm, 可调 | 台 | 600 |
| 2127 | 斜槽轨道 | 套 | 750 | ||
| 2128 | J04228 | 平抛竖落仪 | 台 | 30 | |
| 2129 | J04229 | 手摇离心转台 | 台 | 160 | |
| 2130 | J04230 | 向心力演示器 | 台 | 490 | |
| 2131 | J04231 | 向心力实验器 | 手动指针式 | 台 | 68 |
| 2132 | J04232 | 离心机械模型 | 节速器,干燥器,分离器 | 套 | 110 |
| 2134 | J04234 | 离心轨道 | 个 | 65 | |
| 2135 | J04235 | 碰撞实验器 | 套 | 27 | |
| 2136 | J04236 | 冲击摆 | 套 | 135 | |
| 2137 | J04931 | 初中力学、热学组合教具 | 套 | 375 | |
| 2138 | J04909 | 高中运动学,动力学教具 | 套 | 1680 | |
| 2140 | J04063 | 连通器 | 个 | 16 | |
| 2141 | J04062 | 液体对器壁压强演示器 | 套 | 22 | |
| 2142 | J04242 | 超重、失重演示器 | 记忆指针式 | 套 | 175 |
| 2143 | J04090 | 高中静力学演示教具 | 套 | 388 | |
| 2144 | J04027 | 演示测力计 | 0~2N | 支 | 20 |
| 2145 | J04027 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 80 |
| 2146 | J04026 | 演示力矩盘 | 套 | 80 | |
| 2147 | J04047 | 物体形变演示器 | 套 | 40 | |
| 2148 | J04260 | 惯性演示器 | 套 | 22 | |
| 2152 | J04052 | 力的合成分解演示器 | 套 | 88 | |
| 2153 | J04054 | 毛线管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 100 |
| 2154 | J04254 | 平抛运动实验器 | 套 | 90 | |
| 2155 | J04255 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时 | 套 | 130 |
| 2156 | J04256 | 运动轨迹显示仪 | 示曲线运动 | 套 | 950 |
| 2158 | J04058 | 引力常量实验仪 | 台 | 2475 | |
| 2159 | J04059 | 傅科摆 | 台 | 2880 | |
| 2164 | J04433 | 碰撞球 | 5球 | 套 | 60 |
| 2165 | J04072 | 浮力原理演示器 | 套 | 50 | |
| 2166 | M03166 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 套 | 40 |
| 2167 | J04467 | 反冲运动演示器 | 台 | 45 | |
| 2168 | M03168 | 水轮机模型 | 轴流式 | 台 | 54 |
| 2169 | J04469 | 动能势能演示器 | 台 | 220 | |
| 2170 | J04070 | 运动合成演示器 | 套 | 220 | |
| 2171 | J04071 | 压力与压强演示器 | 台 | 15 | |
| 2172 | J04902 | 初中力学实验盒 | 套 | 55 | |
| 2173 | J04073 | 潜水艇浮沉演示器 | 个 | 25 | |
| 2174 | J04434 | 平抛与碰撞实验器 | 套 | 90 | |
| 2175 | J04075 | 摩擦力演示器 | 套 | 320 | |
| 2178 | J04903 | 初中力学演示板 | 套 | 350 | |
| 2179 | J04053 | 力的合成演示器 | 台 | 85 | |
| 2180 | J04905 | 初中力学演示实验箱 | 套 | 370 | |
| 2181 | M03161 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 78 |
| 2182 | J04934 | 初中力、热、光学生实验箱 | 套 | 360 | |
| 2183 | J04263 | 轨道小车 | 台 | 100 | |
| 2184 | J04072 | 物体沉浮条件演示器 | 套 | 50 | |
| 2185 | J04011 | 液体压强与深度关系实验器 | 套 | 32 | |
| 2186 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | 27 | ||
| 2187 | 牛顿第二定律演示仪 | 套 | 220 | ||
| 2188 | 二维空间-时间描迹仪 | 套 | 860 | ||
| 2201 | J05001 | 弹簧振子 | 气垫式 | 件 | 55 |
| 2203 | 波动演示器 | 帘式 | 台 | 1200 | |
| 2203 | 波动演示器 | 投影式 | 台 | 750 | |
| 2204 | J06204 | 音叉 | 256HZ | 支 | 42 |
| 2204 | J06204 | 音叉 | 512HZ | 支 | 42 |
| 2206 | J06206 | 共振音叉 | 440HZ | 对 | 108 |
| 2207 | J06207 | 发音齿轮 | 个 | 22 | |
| 2208 | J05205 | 发波水槽 | 机械振子 | 套 | 240 |
| 2208 | 发波水槽 | 气动波源带同步频闪光源 | 套 | 860 | |
| 2209 | J05009 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 10 |
| 2210 | J05010 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 套 | 148 |
| 2211 | J05011 | 匀速圆周运动投影器 | 台 | 600 | |
| 2212 | J05012 | 纵波演示器 | 台 | 180 | |
| 2213 | J05013 | 振动合成演示器 | 台 | 490 | |
| 2216 | J06216 | 声波演示仪 | 台 | 290 | |
| 2217 | J06217 | 声速测量仪 | 台 | 290 | |
| 2218 | J06218 | 纵横波演示仪 | 台 | 250 | |
| 2219 | J06219 | 波动图像投影演示器 | 台 | 420 | |
| 2220 | J06220 | 简谐振动投影演示仪 | 台 | 880 | |
| 2221 | J06221 | 受迫振动和共振演示器 | 台 | 150 | |
| 2222 | J05015 | 单摆振动图象演示器 | 投影式 | 台 | 230 |
| 2223 | J05230 | 波的合成演示器 | 台 | 440 | |
| 2224 | 音频发生器 | 台 | 440 | ||
| 2225 | 声传播演示器 | 台 | 175 | ||
| 2251 | J07051 | 量热器 | 套 | 37 | |
| 2252 | J07252 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 个 | 40 |
| 2253 | J07653 | 空气压缩引火仪 | 件 | 30 | |
| 2254 | J07654 | 机械能热能互变演示器 | 套 | 32 | |
| 2255 | M03255 | 汽油机模型 | 个 | 81 | |
| 2256 | M03256 | 柴油机模型 | 个 | 81 | |
| 2257 | J07457 | 气体定律演示器 | 件 | 180 | |
| 2258 | 金属线膨胀演示器 | 台 | 120 | ||
| 2259 | J07259 | 固体缩力演示器 | 台 | 84 | |
| 2260 | J07260 | 热传导演示器 | 台 | 33 | |
| 2261 | J07461 | 气体定律演示器 | 气室不小于100ml | 件 | 30 |
| 2262 | J07262 | 萘的熔解凝固实验器 | 套 | 54 | |
| 2264 | J07464 | 液体对流演示器 | 个 | 8 | |
| 2265 | J07265 | 双金属片 | 个 | 15 | |
| 2267 | J07467 | 毛细现象演示器 | 套 | 22 | |
| 2269 | J07469 | 露点测定器 | 个 | 33 | |
| 2270 | J01370 | 干湿球温度计 | 个 | 12 | |
| 2272 | J01372 | 投影气桌 | 250mm×250mm | 台 | 675 |
| 2273 | J06901 | 初中声学热学演示实验箱 | 箱 | 500 | |
| 2274 | 大气压系列实验器 | 套 | 27 | ||
| 2276 | 气体做功内能减少演示器 | 套 | 30 | ||
| 2277 | 气压微观解释演示器 | 套 | 110 | ||
| 2278 | J30032 | 碘的升华与凝华演示器 | 密封式 | 个 | 27 |
| 2279 | 道尔顿板 | 个 | 400 | ||
| 2280 | 油膜实验器 | 套 | 36 | ||
| 2301 | J10021 | 玻棒(附丝绸) | 对 | 8 | |
| 2302 | J10022 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 8 | |
| 2303 | J10003 | 验电球 | 个 | 6 | |
| 2304 | J10004 | 箔片验电器 | 对 | 30 | |
| 2305 | J10005 | 指针验电器 | 对 | 85 | |
| 2306 | J10006 | 验电器连接杆 | 对 | 8 | |
| 2307 | J10027 | 尖形布电器 | 套 | 80 | |
| 2308 | J10028 | 金属网罩 | 件 | 96 | |
| 2309 | J10029 | 平行板电容器 | 套 | 85 | |
| 2310 | J10030 | 感应起电机 | 台 | 140 | |
| 2311 | J10031 | 范式起电机 | 台 | 1100 | |
| 2312 | J10032 | 枕行导体 | 对 | 80 | |
| 2313 | J10033 | 球形导体 | 个 | 68 | |
| 2314 | J10034 | 电场线演示器 | 套 | 120 | |
| 2317 | J10017 | 验电羽 | 个 | 15 | |
| 2318 | J10018 | 验电幡 | 件 | 60 | |
| 2319 | J10039 | 常用电容器示教板 | 件 | 85 | |
| 2320 | J10020 | 正负电荷检验器 | 台 | 110 | |
| 2321 | 导体绝缘体检验器 | 套 | 110 | ||
| 2351 | J10351 | 小灯座 | 个 | 2 | |
| 2352 | J10373 | 单刀开关 | 个 | 2 | |
| 2354 | J10354 | 滑动变阻器 | 5Ω,3A | 个 | 27 |
| 2358 | J01423 | 电阻圈 | 组 | 18 | |
| 2359 | J10357 | 电阻定律演示器 | 个 | 54 | |
| 2360 | J01425 | 演示电阻箱 | 个 | 32 | |
| 2361 | J01426 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 180 |
| 2362 | J01427 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 88 |
| 2363 | J10363 | 演示电桥 | 件 | 90 | |
| 2364 | J10364 | 直线电桥 | 件 | 32 | |
| 2365 | J10635 | 可调内阻电池 | 气压调节式 | 套 | 60 |
| 2366 | J10366 | 铜的电化当量实验器 | 件 | 40 | |
| 2367 | J10367 | 库仑扭秤 | 台 | 580 | |
| 2368 | J10368 | 演示线路实验板 | 初中演示 | 套 | 320 |
| 2368 | J10368 | 演示线路实验板 | 高中演示 | 套 | 540 |
| 2369 | J10369 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 | 125 |
| 2369 | J10369 | 学生线路实验板 | 高中学生组 | 套 | 222 |
| 2370 | J10374 | 单刀双掷开关 | 只 | 4 | |
| 2371 | J10375 | 双刀双掷开关 | 只 | 6 | |
| 2372 | J01424 | 电阻箱 | 9.99Ω | 只 | 110 |
| 2373 | J10365 | 学生用可调内阻电池 | 只 | 48 | |
| 2374 | J02407 | 电池盒 | 1号电池,4个 | 组 | 7 |
| 2375 | J10371 | 焦耳定律演示器 | 件 | 56 | |
| 2376 | 保险丝作用演示器 | 件 | 170 | ||
| 2401 | J11001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 26 |
| 2402 | J11002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-63 | 个 | 17 |
| 2402 | J11002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 18 |
| 2402 | J11002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100 | 个 | 50 |
| 2403 | J110033 | 磁感线演示器 | 套 | 68 | |
| 2404 | J110035 | 电流磁场演示器 | 套 | 68 | |
| 2405 | J11005 | 磁针 | 对 | 7 | |
| 2406 | J11006 | 小磁针 | 10个 | 组 | 16 |
| 2407 | M03307 | 磁分子模型 (有机玻璃) | J2407型 合 | 件 | 30 |
| 2408 | 电流天平 | 台 | 340 | ||
| 2409 | J11209 | 演示原副线圈 | 付 | 30 | |
| 2410 | J11210 | 原副线圈 | 只 | 18 | |
| 2411 | J11003 | 蹄形电磁铁 | ge | 32 | |
| 2412 | J11212 | 电铃 | 只 | 27 | |
| 2413 | J11213 | 演示电磁继电器 | J2413-1型 | 个 | 68 |
| 2414 | J11214 | 电磁继电器 | 只 | 12 | |
| 2415 | J11215 | 左右手定则演示器 | 台 | 32 | |
| 2417 | J11217 | 手摇交直流发电机 | J2417型 | 台 | 170 |
| 2418 | M03318 | 小型电动机模型 | 套 | 22 | |
| 2419 | J11019 | 方型线圈 | 个 | 13 | |
| 2420 | J11220 | 手摇三相交流发电机 | J2420型 | 个 | 600 |
| 2421 | J11221 | 三相电机原理演示器 | J2421型 | 台 | 170 |
| 2422 | M03322 | 三相感应电动机模型 | J2422型 | 台 | 225 |
| 2423 | J11223 | 可拆变压器 | J2423型 | 台 | 360 |
| 2424 | J11224 | 楞次定律演示器 | 件 | 17 | |
| 2425 | J11225 | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能 | 台 | 560 |
| 2426 | J11226 | 小型变压器 | 套 | 50 | |
| 2429 | J11228 | 电话原理说明器 | 台 | 150 | |
| 2430 | J11229 | 直线电流磁感应强度演示器 | 台 | 300 | |
| 2431 | J11231 | 电磁感应演示器 | 套 | 495 | |
| 2432 | J11232 | 交流电路特性演示器 | 个 | 275 | |
| 2433 | J11233 | 洛仑兹力演示器 | 个 | 450 | |
| 2434 | J11234 | 电磁振荡演示仪 | 件 | 338 | |
| 2435 | J11235 | 电磁波的发送和接收演示器 | 件 | 630 | |
| 2436 | J11236 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 件 | 1500 | |
| 2437 | J11237 | 电子荷质比实验装置 | 件 | 3750 | |
| 2438 | J11238 | 密立根油滴仪 | 件 | 1825 | |
| 2439 | J11004 | 电磁铁实验器 | 套 | 18 | |
| 2440 | M03340 | 电机模型 | 立式 | 台 | 238 |
| 2441 | J11034 | 立体磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 138 |
| 2442 | J10904 | 初中电学演示实验箱 | 套 | 820 | |
| 2443 | J10905 | 初中电学学生实验箱 | 套 | 200 | |
| 2444 | J02412 | 充磁器 | 件 | 200 | |
| 2445 | J11033 | 磁感线演示板 | 永磁、电磁场 | 件 | 80 |
| 2446 | 自感现象演示器 | 台 | 188 | ||
| 2447 | 安培力演示器 | 台 | 280 | ||
| 2451 | 低气压放电管组 | 件 | 475 | ||
| 2452 | 低气压放电管 | 支 | 88 | ||
| 2453 | 阴极射线管 (磁效应管) | 支 | 215 | ||
| 2454 | 阴极射线管 (示直进管) | 支 | 215 | ||
| 2455 | 阴极射线管 (机械效应管) | 支 | 215 | ||
| 2456 | 阴极射线管 (静电偏转管) | 支 | 215 | ||
| 2458 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1250 | |
| 2459 | 学生示波器 | 2MHz | 台 | 700 | |
| 2461 | 晶体管特性图示仪 | 台 | 770 | ||
| 2462 | 低频信号发生器 | 20Hz~20kHz,有功率输出 | 台 | 450 | |
| 2463 | 高频信号发生器 | J2463型 | 台 | 500 | |
| 2464 | 教学信号发生器 | 台 | 700 | ||
| 2465 | 学生信号发生器 | 台 | 213 | ||
| 2468 | 音频功率放大器 | 台 | 525 | ||
| 2469 | 教学扫频仪 | 台 | 675 | ||
| 2470 | 三线电子开关 | 台 | 315 | ||
| 2471 | 大屏幕示波器 | 20kHz | 台 | 1900 | |
| 2472 | 双踪教学示波器 | 台 | 2875 | ||
| 2475 | 阴极射线演示器 | 热阴极 | 台 | 1750 | |
| 2476 | 电子束演示器 | 台 | 580 | ||
| 2477 | 微电流放大器 | 台 | 100 | ||
| 2478 | 电谐振演示器 | 台 | 200 | ||
| 2479 | 初中电学实验盒 | 套 | 55 | ||
| 2480 | 电子元器件实验盒 | 套 | 148 | ||
| 2481 | 能的转化演示器 | 机械、电、热、光能相互转化 | 套 | 68 | |
| 2482 | 传感器应用实验器 | 套 | 98 | ||
| 2483 | 电学元件黑箱 | 三个接点,两个元件 | 套 | 32 | |
| 2484 | 门电路演示器 | 套 | 215 | ||
| 2485 | 门电路实验箱 | 套 | 113 | ||
| 2501 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 500 | |
| 2522 | 双缝干涉、单缝衍射观察仪 | 套 | 113 | ||
| 2523 | 初中光学实验盒 | 套 | 80 | ||
| 2524 | 紫外线作用演示器 | 套 | 400 | ||
| 2525 | 红外线作用演示器 | 套 | 400 | ||
| 2526 | 初中几何光学演示实验箱 | 套 | 725 | ||
| 2527 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 100 | |
| 2528 | 光的反射.折射演示器 | 个 | 120 | ||
| 2529 | 照相机 | 135型,机械快门,手动调焦,有B门 | 台 | 825 | |
| 2530 | 平面镜成像实验器 | 套 | 15 | ||
| 2531 | 半导体激光光源 | 有扩束镜、分束镜,支架 | 套 | 113 | |
| 2551 | 分光镜 | 带波长分度尺 | 台 | 700 | |
| 2552 | 光谱管组 | 台 | 450 | ||
| 2553 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式 | 台 | ||
| 2554 | 盖革计数器 | 台 | 607 | ||
| 2555 | 钠的吸收光谱演示器 | 台 | 337 | ||
| 2557 | 高温扩散云室 | 台 | 2325 | ||
| 2558 | 弗兰克-赫兹实验装置 | 台 | 3150 | ||
| 2559 | 普朗克常数测定器 | 台 | 950 | ||
| 2560 | 手持直视分光镜 | 个 | 75 | ||
| 5101 | 初中物理教学挂图 | 对开65幅 | 套 | 146 | |
| 5102 | 高中物理教学挂图 | 对开50幅 | 套 | 113 | |
| 5103 | 初中物理活动挂图 | 10幅 | 套 | 250 | |
| 5104 | 高中物理活动挂图 | 5幅 | 套 | 138 | |
| 5105 | 初中物理教学投影片 | 套 | 278 | ||
| 5106 | 高中物理教学投影片 | 237片 | 套 | 388 | |
| 5107 | 初中物理多媒体教学软件 | 录像带、光盘 | 套 | 300 | |
| 5108 | 高中物理多媒体教学软件 | 录像带、光盘 | 套 | 300 | |
| 8011 | 初中物理演示实验材料 | 7种材料 | 套 | 125 | |
| 8012 | 高中物理演示实验材料 | 8种材料 | 套 | 130 | |
| 8013 | 电子元件演示实验材料 | 7种材料 | 套 | 162 | |
| 8111 | 初中物理分组实验材料 | 7种材料 | 套 | 40 | |
| 8112 | 照明电路 | 11种材料 | 套 | 60 | |
| 8113 | 高中物理分组实验材料 | 12种材料 | 套 | 53 | |
| 8114 | 电子元件分组实验材料 | 11种材料 | 套 | 63 | |
| 8115 | 甲电池 | 个 | 50 | ||
| 8201 | 初中分组电工工具 | 5种工具 | 套 | 47 | |
| 8202 | 高中分组工具 | 6种工具 | 套 | 70 | |
| 8205 | 实验室常用工具 | 17种工具 | 套 | 500 | |
| 8206 | 台钻 | Φ1~Φ13mm | 台 | 800 | |
| 8207 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 250 | |
| 8208 | 多用工具机 | 具有车、铣、钻功能 | 台 | 4200 | |
| 8209 | 漏电保护器 | 漏电流5~30mA.可调 | 个 | 45 | |
| 8215 | 计算器 | 有统计功能 | 个 | 88 | |
| 8221 | 砂轮机 | 单相,300W,3000vpm | 台 | 350 | |
| 8301 | 工作服 | 件 | 50 | ||
| 导线 | 带夹 | 条 | 2 | ||
| 罗盘 | 演示用(经济型) | 个 | 17 | ||
| 纸带 | 配电磁打点计时器用 | 个 | 3 | ||
| 电池 | 大号 | 个 | 3 | ||
| 蜡烛 | 10支 | 包 | 15 | ||
| 导电纸 | 配电磁打点计时器用 | 张 | 2 | ||
| 紫光灯 | 4.5V | 只 | 125 | ||
| 凸透镜 | F=10cm Ф=100mm | 个 | 25 | ||
| 凹透镜 | F=-10cm Ф=100mm | 个 | 25 | ||
| 滤光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 7 | ||
| 平面镜 | 个 | 17 | |||
| 寒暑表 | 指针式 | 支 | 45 | ||
| 激光管 | 配激光光学演示仪用 | 只 | 625 | ||
| 光敏电阻 | 个 | 1 | |||
| 热敏电阻 | 只 | 1 | |||
| 电子电阻 | 只 | 1 | |||
| 电子电容 | 只 | 1 | |||
| 激光手电 | 红色光 | 个 | 18 | ||
| 干粉灭火器 | 2KG | 个 | 100 | ||
| 氦氖激光器 | 台 | 1200 | |||
| 发光二极管 | 3V | 只 | 1 | ||
| 太阳灶模型 | 按书2.3-6 | 件 | 500 | ||
| 电子体温计 | 支 | 33 |
以上价格仅供参考,请来电咨询:


发布于 2025-11-16
