
| 1 | 用户CPU(AT89S52),带仿真接口 | 21 | I/O口扩展模块(74LS244、74LS273) |
| 2 | ISP在线编程接口,标配ISP下载线和软件 | 22 | 蜂鸣器模块 |
| 3 | 单片机所有IO口,数据、地址线,及译码地址区 | 23 | 射极跟随器实验模块 |
| 4 | 译码、锁存单元(由CPLD芯片1016设计) | 24 | 红外遥控接收实验模块(配红外遥控器) |
| 5 | 扩展ROM(64K)、扩展RAM(32K) | 25 | 单脉冲与固定时钟模块 |
| 6 | 扩展模块区(USB、网卡、CAN总线等) | 26 | DS18B20数字温度传感器模块 |
| 7 | RS232串行通讯口 | 27 | DAC0832数模转换模块 |
| 8 | 8251实验模块 | 28 | 模拟温度传感器实验模块 |
| 9 | 8253实验模块 | 29 | 压力传感器实验模块 |
| 10 | 8279实验模块 | 30 | ADC0809模数转换模块 |
| 11 | 8255实验模块 | 31 | 128*64 LCD液晶显示模块(可换16*2 LCD模块) |
| 12 | 六位动态数码管实验模块 | 32 | PWM转换模块 |
| 13 | 4*6矩阵键盘模块 | 33 | LM386音频功放模块 |
| 14 | 8155实验模块 | 34 | 继电器模块 |
| 15 | 8位LED发光二极管输出模块 | 35 | RS485通讯模块 |
| 16 | 8位开关量输入模块 | 36 | 直流电机模块(带霍尔传感器,可实现闭环调速) |
| 17 | 8250实验模块 | 37 | 四相步进电机模块(带驱动电路) |
| 18 | 16*16点阵实验模块 | 38 | 接触式IC卡实验模块(标配一块IC卡) |
| 19 | 可调电压模块 | 39 | 标配超强DICE-Keil51仿真器(USB接口) |
| 20 | 直流电源模块(提供+5V、+12V、-12V、GND) | 40 | 配套附件实验接插线,排线,IC卡,红外遥控器,USB线,说明书,光盘资料(含详实的实验代码C与汇编程序)。 |
四、实验项目 (一)软件实验
(1)清零程序; (2)拆字程序; (3)拼字程序; (4)数据区传送子程序; (5)数据排序实验; (6)查找相同数据个数; (7)无符号双字节快速乘法子程序; (8)多分支程序; (9)脉冲计数实验; (10)电脑时钟实验。
(二)硬件实验
(1)P1口亮灯实验; (2)P1口转弯灯实验; (3)P3.3口输入,P1口输出实验; (4)工业顺序控制实验; (5)8255 A、B、C口输出方波实验; (6)8255 PA口控制PB口; (7)8255控制交通灯; (8)简单I/O扩展实验; (9)A/D0809转换实验; (10)D/A0832转换实验; (11)8279键盘显示实验; (12)通用打印机实验;(打印机选配) (13)微型打印机打印字符、曲线、汉字实验;(打印机选配) (14)I2C储存卡读写实验; (15)继电器控制实验; (16)步进电机控制; (17)8253方波实验; (18)小直流电机调速实验; (19)16*16 LED点阵显示实验; (20)128*64 LCD液晶显示实验; (21)8250可编程异步通讯接口实验(自发自收); (22)8251可编程通讯接口实验(与PC机); (23)单片机RS232/485串行发送实验(双机通讯); (24)单片机RS232/485串行接收实验(双机通讯); (25)温度实验; (26)压力实验; (27)DS18B20单总线数字温度传感器实验; (28)红外线遥控通信实验; (29)PWM脉冲宽度调制实验; (30)射极跟随器实验; (31)电子音乐演奏实验。 (三)扩展卡实验(选配)☆ 1、KZ-1扩展卡完成以下实验: (32)MAX813看门狗实验 (33)74LS165并转串实验 (34)74LS164串转并实验 (35)查询式键盘实验 (36)74LS138译码实验 2、KZ-2扩展卡完成以下实验: (37)LM331 V/F转换实验 (38)LM331 F/V转换实验 (39)光耦隔离模块实验 3、KZ -3扩展卡完成以下实验: (40)串行EEPROM 93C46读写实验 (41)I2C AT24C02读写实验 (42)TLC549串行A/D转换实验 (43)TLC5615 10位D/A串行转换实验 (44)PCF8563 I²C日历时钟实验 4、KZ -4扩展卡完成以下实验: (45)ISD1730语音录放实验 5、CAN总线扩展卡: (46)CAN总线通讯接口实验 6、TCP/IP以太网扩展卡 (47)以太网TCP/IP协议接口实验 7、USB2.0卡 (48)USB2.0通讯接口实验。 8、1032扩展卡: Lattice公司:Lattice1032E芯片实验开发。 9、1K30扩展卡: Atera公司:EP1K30TC144芯片实验开发。 10、C8051F020扩展卡+EC5仿真器: C8051F020是完全集成的混合信号系统级MCU芯片。下面列举了一些主要芯片资源:
(1)高速流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(*大25MIPS);
(2)全速非侵入式的系统调试接口(片内);
(3)真正12位100ksps的8通道ADC,带PGA和模拟多路开关;8位500ksps的8通道ADC;
(4)两个12位DAC,可编程更新时序;
(5)64K字节可在系统编程的FLASH存储器;
(6)4352(4096+256)字节的片内RAM;
(7)可寻址64K字节地址空间的外部数据存储器接口;
(8)硬件实现的SPI,SMBus/IIC和两个UART串行接口;
(9)5个通用的16位定时器;
(10)具有5个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列;
(11)片内看门狗定时器,2个比较器,VDD监视器和温度传感器;
(12)64个I/O端口;
(13)-40~85度工业级温度范围;
(14)2.7V~3.6V工作电压,100脚TQFP封装; 11、-DAQ数控式创新实验平台扩展卡(实验对象通过软件仿真) 闭环控制 (1)机器人扫地雷实验; (2)刀库捷径选择实验; (3)四层电梯实验; (4)四级传送带实验; (5)邮件分拣实验; (6)水塔水位控制实验; (7)交流电机Y/△起动实验; 开环控制: (8)交通信号灯实验; (9)步进电机实验; (10)舞台灯实验; (11)LED显示实验; (12)液体混合装置实验; (13)八通道逻辑分析实验; (14)温度压力实验; (15)连线自检实验;。 五、单片机项目实训包(用户根据需求选配)
| 序号 | 实训包名称 | 配件 | 说明 | |
| 配件名称 | 数量 | |||
| 1. | 可燃气体报警仪 | 可燃气体检测模块 | 1 | 使用可燃气体传感器,调理电路进行信号调理,单片机根据信号进行报警。 |
| 配件、技术资料 | 1 | |||
| 2. | 流量液位检测自动供水(带红外遥控) | 51单片机系统 | 1 | 单片机实时检测并在LED上实时显示水流量信息,同时根据液位情况,控制水泵进行自动供水控制,水流量可手动进行调节。系统带红外遥控系统。 |
| 透明供水系统模型 | 1 | |||
| 水泵 | 1 | |||
| 流量检测系统 | 1 | |||
| 液位检测系统 | 1 | |||
| 红外遥控器 | 1 | |||
| 配件、技术资料 | 1 | |||
| 3. | 超声波倒车雷达 | 51单片机系统、超声波测距模块、显示模块整合到一块PCB板上。 | 1套 | 使用一对超声波传感器,单片机根据发射与接收超声波信号的时间差来计算距离,带温度补偿,结果用数码管显示 |
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 4. | 环境测试仪 | 51单片机系统 | 1个 | 使用温度、湿度、光强传感器,测量环境温度和湿度及光线明暗 |
| 环境测试模块 | 1个 | |||
| 键盘显示模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 5. | 出租车计价器 | 51单片机系统 | 1个 | 直流电机模拟车轮,用霍尔传感器测里程,用LCD显示里程、单价、总价、等信息 |
| 液晶显示模块 | 1个 | |||
| 直流电机模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 6. | 数字式多路温度采集系统 | 51单片机系统 | 1个 | 对8组DS18B20同进进行温度采集和显示 |
| DS18B20模块 | 1个 | |||
| 键盘显示模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 7. | 数据采集系统 | 51单片机系统 | 1个 | 采用AD转换器转换模拟信号,再通过单片机串口发送到PC机,PC机对收到的数据进行显示 |
| 数据采集模块 | 1个 | |||
| 串行通信模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 8. | 交通灯控制系统 | 51单片机系统 | 1个 | 用LED发光二极管模拟交通灯,数码管显示倒计时秒数 |
| 交通灯模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 9. | 直流电机控制系统 | 51单片机系统 | 1个 | PWM控制直流电机转速,并用霍尔传感器测速 |
| 电机控制模块 | 1个 | |||
| 键盘显示模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 10. | 公交车报站器 | 51单片机系统 | 1个 | 公交车报站,语音提示,可进行语音录放控制 |
| 语音录放模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 11. | 红外测温仪 | 红外测温模块、显示模块 | 1套 | 使用热释红外传感器,实现非接触测量人体、物体温度,用LCD显示 |
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 12. | 数字电子钟 | 51单片机系统 | 1个 | 年、月、日、星期、时、分、秒显示,程序中可设置初值 |
| 日历时钟模块 | 1个 | |||
| 键盘显示模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 13. | 俄罗斯方块游戏 | 单片机系统 | 1个 | 单片机实现俄罗斯游戏,用LCD显示,键盘控制 |
| 液晶显示模块 | 1个 | |||
| 键盘显示模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 14. | 电子称 | 51单片机系统 | 1个 | 测量物体质量,用数码管显示,提供法码,量程500克 |
| 压力测量模块 | 1个 | |||
| 键盘显示模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 15. | 考勤机 | 51单片机系统 | 1个 | IC卡应用于考勤机,身份识别 |
| 读卡器模块 | 1个 | |||
| 键盘显示模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 16. | U盘、SD卡读写器 | U盘、SD卡读写模块 | 1个 | 可读写U盘/SD卡,U盘/SD卡自配 |
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 17. | 音乐播放器 | MP3播放模块 | 1个 | 可播放MP3音乐,并可自由更新MP3文件 |
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 18. | 无线数据传输系统 | 无线通信模块(含发射、接收模块) | 1个 | 无线数据传输模块实现数据传输,注:用户至少配两套系统才能完成传输功能 |
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 19. | 基于CAN总线的汽车车窗控制 | 51单片机系统 | 1个 | CAN总线方式通信,控制车窗的开合(模拟),注:用户至少配两套系统才能完成传输功能 |
| CAN通讯模块 | 1个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 20. | 网络家电 | 51单片机系统 | 1个 | 通过以太网控制(模拟)空调的启动、停止和设置 |
| 以太网通讯模块 | 1 个 | |||
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 21. | GSM通信系统 | 51单片机系统、GSM网络通信模块整合到一块PCB | 1个 | 单片机控制GSM通信模块实现自动拔号通话功能 |
| 配件、技术资料 | 1份 | |||
| 22. | GPS定位 | 51单片机系统、GPS模块、 液晶显示模块整合到一块PCB板上 | 1个 | 单片机读取GPS模块信号:时间、经度、纬度、海拔、移动速度等,用LCD显示 |
| 配件、技术资料 | 1份 | |||


发布于 2026-01-15
