
| 向上一测回垂准测量标准偏差 | 1/43000 | |
| 向下对径观测极限偏差 | 1/2000 | |
| 长水淮器角值 | 20″/2mm | |
| 望远镜 | 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 25X | |
| 视场角 | 1°50′ | |
| 物镜有效孔径 | 36mm | |
| *短视距 | 0.8m | |
| 垂准用激光器 | 波长 | 635nm |
| 激光器功率 | 10mw | |
| 目视激光测程 | 70m | |
| 激光有效射程 | 白天≥200m、夜间≥250m | |
| 激光光斑直径 | ≤3mm/50m | |
| 视准轴与竖轴同轴误差 | ≤5″ | |
| 激光轴与视准轴同轴误差 | ≤5″ | |
| LJC300A可调激光下对点 | *短聚焦距离 | 635nm |
| 波长 | 2类 | |
| 激光等级 | ≥0.1mw(可调节) | |
| 出射功率 | ||
| 电源 | 2节5号碱性电池或可充电电池 | |
| 仪器正常工作温度范围 | -10℃~+45℃ | |
| 仪器重量 | 2.8kg(仪器净重) | |


发布于 2026-01-15
