首页 > 实训台 系列 大气环保气体净化及除尘实验装置_大气实验、气体净化催化实验、气体除尘实验装_

系列 大气环保气体净化及除尘实验装置_大气实验、气体净化催化实验、气体除尘实验装_

系列 大气环保气体净化及除尘实验装置_大气实验、气体净化催化实验、气体除尘实验装_(图1)

1、大气环保气体净化及除尘实验装置设备特别推荐:《数据采集型,无需另配各种昂贵分析仪器。即可基本满足本科教学实验要求》

2、数据采集型实验设备配有:微电脑在线风量检测仪、在线风压检测仪、在线风速检测仪、微电脑分尘浓度检测仪或气体浓度检测仪、空气湿度温度检测仪、大屏幕液晶显示屏、数据处理软件等仪器。能在线检测系统设备的处理风量、阻力损失、风速、风压、进气及尾气的气体浓度或含尘浓度、工作效率、湿度、温度等数据,并能对数据进行采集、记录及打印输出等。 3、普通型:去掉数据采集,设备不含任何在线检测仪器。采用毕托管、U型管等常规检测方式检测,气体浓度或含尘浓度等其他数据需自配仪器进行检测计算,须自行整理数据、记录,测试误差较大。 4、我公司技术实力雄厚,为满足各科研机构、大专院校教学及科研需求,我们可按您的要求研发、定制个性化的气体吸收吸附及催化净化实验装置和个性化的气体吸收吸附及催化净化实验设备(不锈钢、PVC塑料、有机玻璃等材质均可)。








序号 设备名称 型号 单价 备注
1 垃圾焚烧尾气处理实验装置 -QTC101 67300 数据采集型
2 吸附法净化气体中氮氧化物实验装置(全不锈钢、带活性碳再生) -QTC102 37600 数据采集型
3 活性碳吸附气体中二氧化硫实验装置(全不锈钢、带活性碳再生) -QTC103 31700 数据采集型
4 碱液吸收法净化气体中二氧化硫实验装置 -QTC104 31700 数据采集型
5 双碱法脱硫实验装置 -QTC105 51500 数据采集型
6 生物法及气体净化处理实验装置 -QTC106 21780 数据采集型
7 固定床吸附实验装置 -QTC107 38600 数据采集型
8 液膜吸收器 -QTC108 33300 数据采集型
9 石灰石膏法脱硫实验装置 -QTC109 38600 数据采集型
10 有机废气净化处理实验装置 -QTC110 46500 数据采集型
11 烟气脱硫实验装置(带微机接口、在线数据采集功能、自动控制) -QTC111 47500 数据采集型
12 旋流板塔气体吸收实验装置 -QTC112 26300 数据采集型
13 浮球式填料塔气体吸收实验装置 -QTC113 32700 数据采集型
14 泡罩塔气体吸收实验装置 -QTC114 36600 数据采集型
15 舌形塔气体吸收实验装置 -QTC115 35600 数据采集型
16 移动床吸附装置(带活性碳再生) -QTC116 77220 数据采集型
17 流化床吸附装置(带活性碳再生) -QTC117 80000 数据采集型
18 活性碳变温吸附装置 -QTC118 74200 数据采集型
19 活性碳变压吸附装置 -QTC119 81200 数据采集型
20 回转式吸附装置(带活性碳再生) -QTC120 77220 数据采集型
21 ST-A型气体净化器(栅格板式) -QTC121 25740 数据采集型
22 填料塔气体吸收实验装置 -QTC122 28300 数据采集型
23 筛板式填料式多级气体吸收实验装置 -QTC123 33660 数据采集型
24 筛板塔气体吸收实验装置 -QTC124 28300 数据采集型
25 浮阀塔气体吸收实验装置 -QTC125 30500 数据采集型
26 鼓泡塔气体吸收实验装置 -QTC126 29300 数据采集型
27 喷淋式气体吸收塔 -QTC127 28300 数据采集型
28 湍球塔气体吸收实验装置 -QTC128 28300 数据采集型
29 泡沫式气体吸收实验装置 -QTC129 30500 数据采集型
30 烟气脱硝实验装置 -QTP101 78200
31 重量法吸附测定实验装置 -QTP102 38600
32 容量法吸附测定实验装置 -QTP103 38600
33 油烟净化器性能测定实验装置 -QTP104 28300
34 汽车尾气催化净化实验装置 -QTP105 67300
35 脉冲电晕等离子烟气脱硫脱氮实验装置 -QTP106 76230
36 微型气体发生装置 -QTP107 55440
37 多功能气体净化器性能测定装置 -QTP108 45540
38 光催化法去除空气污染物净化处理实验装置 -QTP109 51480
39 流化床燃烧装置 -QTP110 158000
40 净化沥青烟气连续式吸附流程装置 -QTP111 49100
41 旋涡式锅炉烟气净化器 -QTP112 38200
42 氨氮吹脱实验装置 -QTP113 12500
43 亚铵法回收低浓度二氧化碳实验装置 -QTP114 38200
44 废机油再生处理及废气净化装置 -QTP115 77200
45 废气洗涤器 -QTP116 36600
46 角钢单塔气体净化器 -QTP117 16000
47 沸腾床吸附器 -QTP118 65300
48 筛板式气体吸收系统 -QTP119 31680
49 脱硫脱硝除尘实验装置 -QTP120 98000
50 惯性除尘器 -CCS101 27700 数据采集型
51 反转式惯性除尘器 -CCS102 29500 数据采集型
52 离心式旋流除尘器 -CCS103 30700 数据采集型
53 泡沫除尘器 -CCS104 30700 数据采集型
54 重力沉降室 -CCS105 25700 数据采集型
55 喷射式洗涤除尘器 -CCS106 25700 数据采集型
56 高效湿式除尘器 -CCS107 35600 数据采集型
57 侧壁喷雾湿式除尘器 -CCS108 27700 数据采集型
58 高效自动除渣除尘器 -CCS109 31700 数据采集型
59 颗粒层除尘器 -CCS110 35600 数据采集型
60 冲击式脱硫除尘器 -CCS111 31700 数据采集型
61 自动高效消烟除尘装置 -CCS112 37600 数据采集型
62 电除雾器实验装置 -CCS113 32700 数据采集型
63 多管旋风除尘器 -CCS114 32700 数据采集型
64 文丘里-旋风除尘组合装置 -CCS115 42100 数据采集型
65 旋风除尘与袋式除尘组合实验装置 -CCS116 37600 数据采集型
66 除尘器综合性能实验装置 -CCS117 30700 数据采集型
67 板式静电除尘器 -CCS118 36600 数据采集型
68 旋风除尘器 -CCS119 18800 数据采集型
69 机械振打袋式除尘器 -CCS120 29900 数据采集型
70 湿法袋式除尘器 -CCS121 35600 数据采集型
71 手动振打袋式除尘器 -CCS122 25700 数据采集型
72 气动反吹袋式除尘器 -CCS123 35600 数据采集型
73 文丘里洗涤除尘器 -CCS124 27700 数据采集型
74 文丘里管可调洗涤式除尘器 -CCS125 31300 数据采集型
75 冲击水浴除尘器 -CCS126 25700 数据采集型
76 立式水膜除尘器 -CCS127 28700 数据采集型
77 粉尘真密度测定实验装置 -CCS128 15500
78 粉尘粒径分布测定实验装置 -CCS129 18400
79 滤膜洗涤式除尘器 -CCS130 28700
80 自激折流洗涤除尘器 -CCS131 28300
81 湿式纤维栅除尘器 -CCS132 25700
82 纤维过滤旋风复合除尘器 -CCS133 35200
83 排气烟尘过滤装置 -CCS134 25300

关于作者:

版权声明:

热门文章