
◆采用高密度多点弹性接触,保证了测试的重要性,重复精度<±1%。
◆可调排针间距及可插拔探针方便测试不同尺寸规格电池片。
◆采用进口脉冲氙等,保证了测试光谱和使用寿命。
◆单次测试耗时小于1秒,测试间隔小于3秒
◆可测各种太阳电池。
◆单脉冲恒定光强测试太阳电池特性曲线。
◆手动放取片,每小时可测大于720片 二、主要技术特点:
| 长度 | 16cm | |
| 宽度 | 16cm | |
| 2.光源 | ||
| 长弧脉冲氙灯 | ||
| 光强范围 | 70 to 120mW/cm2 | |
| 灯管寿命 | 1,000,000次 | |
| 3.光强不均匀均度 | ||
| ±3%(16cm x 16cm) | ||
| 4.测量范围 | ||
| 电压 | 0-1V | |
| 电流 | 0-10A | |
| 5.分辨率 | ||
| 电压 | 0.3mV | |
| 电流 | 0.5mA | |
| 6.设备尺寸 | ||
| 宽度 | 50cm | |
| 长度 | 50cm | |
| 高度 | 50cm | |
| 7.设备重量 | ||
| 80 kgs | ||
| 8.设备消耗 | ||
| 电源 | 190-240VAC,10A,50/60Hz,单相 | |
| 压缩空气 | 100L/min.at500kPa | |


发布于 2026-01-14
