
| 编号 | 代码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 |
| 0101 | 分析天平 | 1/1000g ,100g | 台 | 1700 | |
| 0102 | 电子天平 | 1/1000g | 台 | 6000 | |
| 0104 | 学生天平 | 200g,0.02g | 台 | 200 | |
| 0105 | 托盘天平 | 500g | 台 | 142 | |
| 0106 | 托盘天平 | 200g | 台 | 74 | |
| 0107 | 托盘天平 | 100g | 台 | 74 | |
| 0204 | 石英钟 | 秒分度 | 个 | 75 | |
| 0402 | 演示电流电压表 | J0402型 | 台 | 340 | |
| 0407 | 直流电流表 | 3A,0.6A,2.5级 | 只 | 26 | |
| 0409 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 26 | |
| 0410 | 多用电表 | 只 | 117 | ||
| 1001 | 立卧两用投影器 | 台 | 820 | ||
| 1005 | 钢制黑板 | 900mm×600mm | 块 | 150 | |
| 1009 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 130 | |
| 1010 | 手摇钻孔器 | 台 | 145 | ||
| 1011 | 打孔器 | 四件 | 套 | 17 | |
| 1019 | 仪器车 | 辆 | 420 | ||
| 1020 | 打孔器刮刀 | 个 | 21 | ||
| 1021 | 打孔夹板 | 个 | 11 | ||
| 1023 | 电动离心机 | 台 | 620 | ||
| 1102 | 方座支架(铁架台) | 套 | 35 | ||
| 1103 | 万能夹 | 个 | 22 | ||
| 1104 | 滴定夹 | 个 | 13 | ||
| 1105 | 三脚架 | 个 | 8 | ||
| 1106 | 试管架 | 个 | 7 | ||
| 1107 | 漏斗架 | 个 | 18 | ||
| 1109 | 滴定台 | 个 | 36 | ||
| 1202 | 9V/1.5A | 学生电源 | 台 | 135 | |
| 1202 | 学生电源 | 16V/2A,稳压 | 台 | 320 | |
| 1206 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 450 | |
| 1209 | 教学电源 | 12V/2A,稳压 | 台 | 350 | |
| 1209 | 教学电源 | 1~25V,100W | 台 | 600 | |
| 1301 | 视频展示台 | 台 | 4500 | ||
| 2602 | 酸度计 | 简式 | 台 | 375 | |
| 2604 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 400 | ||
| 2605 | 立式隔膜电解槽 | J2605型 | 台 | 125 | |
| 2606 | 水电解器 | 台 | 70 | ||
| 2607 | 烘干箱 | 台 | 1650 | ||
| 2608 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 65 | |
| 2609 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 90 | |
| 2610 | 酒精喷灯 | 挂式 | 个 | 185 | |
| 2611 | 鼓风式煤油喷灯 | 个 | 185 | ||
| 2612 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 80 | |
| 2614 | 恒温水浴锅 | 单孔 | 个 | ||
| 2615 | 保温漏斗 | 个 | 125 | ||
| 2616 | 白金丝棒 | 0.5mm×50mm;金属柄;可拆卸 | 支 | 300 | |
| 2617 | 塑料水槽 | J2617型 | 个 | 17 | |
| 2618 | 原电池实验器 | 件 | 37 | ||
| 2619 | 列管式烘干器 | 台 | 400 | ||
| 2620 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式 | 台 | 375 | |
| 2621 | 蒸馏水器 | 5L | 台 | 950 | |
| 2623 | 钟式贮气装置 | 台 | 80 | ||
| 2625 | 初中化学实验箱 | 件 | 425 | ||
| 2626 | 超声波清洗器 | 台 | 375 | ||
| 2627 | 电子云模拟演示器 | 台 | 460 | ||
| 2628 | 电泳演示器 | 件 | 135 | ||
| 2629 | 光化学演示器 | 具闪光灯 | 件 | 210 | |
| 2630 | 丁达尔现象实验器 | 件 | 25 | ||
| 2631 | 气体液化演示器 | 件 | 95 | ||
| 2632 | 碘升华管 | 个 | 11 | ||
| 2633 | 投影用化学仪器 | 通用件 | 套 | 170 | |
| 2637 | 数字测温计 | -30~+200℃ | 台 | 275 | |
| 2638 | 塑料多用滴管和井穴板 | 套 | 16 | ||
| 2639 | 电解质溶液导电演示器 | 台 | 111 | ||
| 2640 | 分子间隔演示器 | 件 | 35 | ||
| 2641 | 护目镜 | 个 | 12 | ||
| 2642 | 防护面罩 | 个 | 37 | ||
| 2643 | 防毒口罩 | 个 | 37 | ||
| 2644 | 耐酸防护手套 | 双 | 7 | ||
| 2645 | 简易急救箱 | 件 | 230 | ||
| 2646 | 实验防护屏 | 件 | 80 | ||
| 3101 | 沸腾焙烧炉模型 | 件 | 192 | ||
| 3104 | 硫酸接触室模型 | 件 | 205 | ||
| 3106 | 氨合成塔模型 | 件 | 224 | ||
| 3107 | 炼铁高炉模型 | 件 | 255 | ||
| 3109 | 炼钢转炉模型 | 件 | 255 | ||
| 3111 | 分子结构模型(球管式) | J3111-1型 | 套 | 175 | |
| 3112 | 分子结构模型 | J3112型 | 套 | 12 | |
| 3113 | 分子结构模型(比例式) | J3113型 | 套 | 100 | |
| 3120 | 碳-60结构模型 | 套 | 63 | ||
| 3121 | 二氧化碳晶体结构模型 | 套 | 73 | ||
| 3122 | 二氧化硅晶体结构模型 | 套 | 53 | ||
| 3123 | 氯化铯晶体结构模型 | 套 | 45 | ||
| 3124 | 金属晶体结构模型 | 套 | 60 | ||
| 3130 | 气体摩尔体积模型 | 个 | 125 | ||
| 4001 | 矿物矿石标本 | 42种 | 盒 | 113 | |
| 4002 | 玻璃标本 | 套 | 50 | ||
| 4003 | 新型无机非金属材料标本 | 套 | 63 | ||
| 4004 | 合金标本 | 五种以上 | 盒 | 27 | |
| 4007 | 合成高分子材料标本 | 盒 | 28 | ||
| 5201 | 初中化学教学挂图 | 对开45幅 | 套 | 100 | |
| 5202 | 高中化学教学挂图 | 对开50幅 | 套 | 113 | |
| 5003 | 初中化学多媒体教学软件 | 录像带、光盘 | 套 | 300 | |
| 5204 | 高中化学多媒体教学软件 | 录像带、光盘 | 套 | 300 | |
| 5211 | 初中化学活动挂图 | 10幅 | 套 | 250 | |
| 5212 | 高中化学活动挂图 | 5幅 | 套 | 125 | |
| 5213 | 初中化学投影片 | 套 | 900 | ||
| 5214 | 高中化学投影片 | 一.二册共175片 | 套 | 280 | |
| 5241 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 37 | |
| 5242 | 中学化学投影拼板 | 套 | 113 | ||
| 6001 | 量筒 | 10ML | 个 | 3 | |
| 6002 | 量筒 | 50ML | 个 | 5 | |
| 6003 | 量筒 | 100ml | 个 | 7 | |
| 6004 | 量筒 | 500ml | 个 | 18 | |
| 6005 | 量筒 | 1000ml | 个 | 27 | |
| 6012 | 量杯 | 250ml | 个 | 13 | |
| 6021 | 容量瓶 | 50ML | 个 | 6 | |
| 6022 | 容量瓶 | 100ML | 个 | 6 | |
| 6023 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 10 | |
| 6024 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 13 | |
| 6025 | 容量瓶 | 1000ML | 个 | 18 | |
| 6031 | 称量瓶 | 高型,?25mm×40mm | 个 | 3 | |
| 6041 | 滴定管 | 酸式,25ml | 个 | 17 | |
| 6042 | 滴定管 | 酸式,50ml | 个 | 20 | |
| 6043 | 滴定管 | 碱式,25ml | 支 | 10 | |
| 6051 | 移液管 | 1ml | 支 | 4 | |
| 6052 | 移液管 | 25ml | 支 | 6 | |
| 6053 | 刻度吸管 | 1ml | 支 | 3 | |
| 6054 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 3 | |
| 6061 | 甘油注射器 | 100ml | 支 | 55 | |
| 6071 | 温度计 | 红液,100℃ | 支 | 2 | |
| 6072 | 温度计 | 水银,200℃ | 支 | 4 | |
| 6073 | 温度计 | 水银,360℃ | 支 | 4 | |
| 6081 | 密度计 | ﹥1 | 支 | 4 | |
| 6082 | 密度计 | ﹤1 | 支 | 4 | |
| 6101 | 试管 | 12mm×70mm | 支 | 1 | |
| 6102 | 试管 | 15mm×150mm | 支 | 1 | |
| 6103 | 试管 | 20mm×200mm | 支 | 1 | |
| 6104 | 试管 | 32mm×200mm | 支 | 2 | |
| 6105 | 具支试管 | 20mm×200mm | 支 | 3 | |
| 6109 | 硬质玻璃管 | 15mm×150mm | 支 | 1 | |
| 6110 | 硬质玻璃管 | 20mm×250mm | 支 | 2 | |
| 6121 | 烧杯 | 50ml | 个 | 3 | |
| 6122 | 烧杯 | 100ml | 个 | 4 | |
| 6123 | 烧杯 | 250ml | 个 | 6 | |
| 6124 | 烧杯 | 500ml | 个 | 10 | |
| 6125 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 17 | |
| 6131 | 烧瓶 | 圆、短、厚,150ml | 个 | 5 | |
| 6132 | 烧瓶 | 圆、短、厚,250ml | 个 | 7 | |
| 6133 | 烧瓶 | 圆、长,250ml | 个 | 8 | |
| 6134 | 烧瓶 | 圆、长,500ml | 个 | 11 | |
| 6137 | 烧瓶 | 平、长,250ml | 个 | 8 | |
| 6141 | 锥形烧瓶 | 100ml | 个 | 5 | |
| 6142 | 锥形烧瓶 | 250ml | 个 | 6 | |
| 6151 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 个 | 11 | |
| 6152 | 三口烧瓶 | 500ml | 个 | 19 | |
| 6153 | 曲颈甑 | 250ml | 个 | 21 | |
| 6201 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 3 | |
| 6202 | 干燥塔 | 250ml | 个 | 44 | |
| 6203 | 气体洗瓶 | 250ml | 个 | 36 | |
| 6204 | 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 16 | |
| 6205 | 抽气管 | 个 | 16 | ||
| 6206 | 干燥器 | 160ml | 个 | 52 | |
| 6207 | 气体发生器 | 250ml | 个 | 69 | |
| 6221 | 冷凝器 | 直固,300mm | 支 | 16 | |
| 6222 | 冷凝器 | 球形,300mm | 支 | 21 | |
| 6223 | 牛角管 | 弯形,?18mm×150mm | 个 | 2 | |
| 6231 | 漏斗 | 60mm | 个 | 4 | |
| 6232 | 漏斗 | 90mm | 个 | 6 | |
| 6223 | 安全漏斗 | 直型 | 个 | 3 | |
| 6234 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 5 | |
| 6235 | 分液漏斗 | 锥形,100ml | 个 | 17 | |
| 6236 | 分液漏斗 | 球形,50ml | 个 | 16 | |
| 6237 | 分液漏斗 | 筒形,250ml | 个 | 27 | |
| 6238 | 滴液漏斗 | 球形,100ml | 个 | 20 | |
| 6239 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 个 | 16 | |
| 6250 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 12 | |
| 6251 | 表面皿 | 60mm | 个 | 2 | |
| 6252 | 表面皿 | 100mm | 个 | 3 | |
| 6256 | 研钵 | 玻璃,60mm | 个 | 6 | |
| 6257 | 研钵 | 瓷,90mm | 个 | 8 | |
| 6258 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 3 | |
| 6259 | 蒸发皿 | 瓷,100mm | 个 | 5 | |
| 6260 | 坩埚 | 瓷,30ml | 个 | 4 | |
| 6261 | 坩埚 | 铁,30ml | 个 | 6 | |
| 6262 | 反应板 | 6穴 | 个 | 4 | |
| 6271 | T形管 | 个 | 1 | ||
| 6272 | Y形管 | 个 | 1 | ||
| 6273 | 滴管 | 个 | 1 | ||
| 6274 | 离心管 | 支 | 3 | ||
| 6275 | 干燥管 | 单球,150mm | 个 | 2 | |
| 6276 | 干燥管 | U型,?15mm×150mm | 个 | 3 | |
| 6277 | 干燥管 | U型,?20mm×200mm | 个 | 3 | |
| 6278 | 干燥管 | U型,具支?15mm×150mm | 个 | 5 | |
| 6279 | 活塞 | 直形 | 个 | 7 | |
| 6291 | 圆水槽 | 200mm×100mm | 个 | 38 | |
| 6292 | 圆水槽 | 270mm×140mm | 个 | 50 | |
| 6293 | 玻璃钟罩 | 150mm×280mm | 个 | 46 | |
| 6294 | 钴玻璃片 | 个 | 10 | ||
| 6295 | 二氧化氮球 | 双球,内封NO2和N2O4 | 套 | 5 | |
| 6301 | 集气瓶 | 60ml | 个 | 3 | |
| 6302 | 集气瓶 | 125ml | 个 | 3 | |
| 6303 | 集气瓶 | 250ml | 个 | 5 | |
| 6304 | 集气瓶 | 500ml | 个 | 6 | |
| 6311 | 广口瓶 | 60ml | 个 | 3 | |
| 6312 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 4 | |
| 6313 | 广口瓶 | 250ml | 个 | 6 | |
| 6314 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 7 | |
| 6315 | 广口瓶 | 茶,60ml | 个 | 4 | |
| 6316 | 广口瓶 | 茶,125ml | 个 | 5 | |
| 6317 | 广口瓶 | 茶,250ml | 个 | 7 | |
| 6321 | 细口瓶 | 60ml | 个 | 3 | |
| 6322 | 细口瓶 | 125ml | 个 | 4 | |
| 6323 | 细口瓶 | 250ml | 个 | 5 | |
| 6324 | 细口瓶 | 500ml | 个 | 7 | |
| 6325 | 细口瓶 | 1000ml | 个 | 10 | |
| 6326 | 细口瓶 | 3000ml | 个 | 21 | |
| 6327 | 细口瓶 | 茶,60ml | 个 | 4 | |
| 6328 | 细口瓶 | 茶,125ml | 个 | 4 | |
| 6329 | 细口瓶 | 茶,250ml | 个 | 6 | |
| 6330 | 细口瓶 | 茶,500ml | 个 | 7 | |
| 6331 | 细口瓶 | 茶,1000ml | 个 | 10 | |
| 6332 | 细口瓶 | 茶,3000ml | 个 | 22 | |
| 6333 | 下口瓶 | 5000ml | 个 | 60 | |
| 6341 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 3 | |
| 6342 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 4 | |
| 6343 | 滴瓶 | 茶,30ml | 个 | 3 | |
| 6344 | 滴瓶 | 茶,60ml | 个 | 4 | |
| 6402 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 6 | |
| 6403 | 烧杯夹 | 个 | 7 | ||
| 6405 | 镊子 | 个 | 1 | ||
| 6406 | 试管夹 | 个 | 1 | ||
| 6407 | 水止皮管夹 | 个 | 1 | ||
| 6408 | 螺旋皮管夹 | 个 | 1 | ||
| 6431 | 石棉绒 | 工业 | 个 | 1 | |
| 6432 | 石棉网 | 个 | 2 | ||
| 6433 | 二连球 | 个 | 33 | ||
| 6434 | 塑料洗瓶 | 250ml | 个 | 5 | |
| 6440 | 泥三角 | 个 | 3 | ||
| 6441 | 燃烧匙 | 个 | 1 | ||
| 6442 | 药匙 | 个 | 1 | ||
| 6451 | 玻璃管 | 5mm~6mm | 千克 | 16 | |
| 6452 | 玻璃管 | 7mm~8mm | 千克 | 16 | |
| 6453 | 玻璃棒 | 3mm~4mm | 千克 | 16 | |
| 6454 | 玻璃棒 | 5mm~6mm | 千克 | 16 | |
| 6461 | 软胶塞 | 千克 | 38 | ||
| 6462 | 橡皮管 | 千克 | 48 | ||
| 6463 | 乳胶管 | 米 | 3 | ||
| 6471 | 试管刷 | 个 | 1 | ||
| 6472 | 烧瓶刷 | 个 | 3 | ||
| 7001 | 铝片 | AR100G | 包 | 22 | |
| 7002 | 铝箔 | AR100G | 包 | 22 | |
| 7003 | 锌粒 | AR500G | 瓶 | 50 | |
| 7004 | 还原铁粉 | AR500G | 瓶 | 38 | |
| 7005 | 紫铜片 | AR100G | 包 | 37 | |
| 7006 | 铜丝 | AR100G | 包 | 37 | |
| 7007 | 银片(银粒) | AR100G | 瓶 | ||
| 7008 | 锌片 | AR100G | 包 | 28 | |
| 7021 | 碘 | AR250G | 瓶 | 188 | |
| 7022 | 活性炭 | AR500G,粒状 | 瓶 | 18 | |
| 7022 | 活性炭 | AR500G,粉状 | 包 | 13 | |
| 7031 | 氧化铝 | AR500G | 瓶 | 15 | |
| 7032 | 二氧化锰 | AR500G | 瓶 | 33 | |
| 7033 | 三氧化二铁 | AR500G | 瓶 | 30 | |
| 7034 | 氧化铜 | AR500G | 瓶 | 100 | |
| 7041 | 氯化钾 | AR500G | 瓶 | 21 | |
| 7042 | 氯化钠 | AR500G | 瓶 | 10 | |
| 7043 | 氯化钠 | 工业500G | 瓶 | 10 | |
| 7044 | 氯化钙 | AR500G | 瓶 | 14 | |
| 7045 | 无水氯化钙 | 工业500G | 瓶 | 17 | |
| 7046 | 氯化镁 | AR500G | 瓶 | 14 | |
| 7047 | 氯化铁 | AR500G | 瓶 | 30 | |
| 7048 | 氯化铜 | AR500G | 瓶 | 53 | |
| 7049 | 氯化铵 | AR500G | 瓶 | 13 | |
| 7050 | 氯化铵 | 工业500G | 瓶 | 13 | |
| 7051 | 氯化钴 | AR100G | 瓶 | 95 | |
| 7061 | 溴化钾 | AR500G | 瓶 | 32 | |
| 7062 | 溴化钠 | AR500G | 瓶 | 29 | |
| 7065 | 碘化钾 | AR500G | 瓶 | 280 | |
| 7066 | 碘化纳 | AR250G | 瓶53 | 175 | |
| 7071 | 硫化亚铁 | AR500G | 瓶 | 21 | |
| 7075 | 无水亚硫酸钠 | AR500G | 瓶 | 13 | |
| 7081 | 硫酸钠 | AR500G | 瓶 | 13 | |
| 7082 | 硫酸镁 | AR500G | 瓶 | 13 | |
| 7083 | 硫酸铝 | AR500G | 瓶 | 18 | |
| 7084 | 硫酸亚铁 | AR500G | 瓶 | 13 | |
| 7085 | 硫酸铜 | AR500G | 瓶 | 39 | |
| 7086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业500G | 瓶 | 39 | |
| 7087 | 硫酸铵 | AR500G | 瓶 | 12 | |
| 7088 | 硫酸铝钾(明矾) | AR500G | 瓶 | 13 | |
| 7089 | 硫酸亚铁铵 | AR500G | 瓶 | 15 | |
| 7101 | 碳酸钾 | AR500G | 瓶 | 30 | |
| 7102 | 碳酸钠 | AR500G | 瓶 | 14 | |
| 7103 | 碳酸氢钠 | AR500G | 瓶 | 11 | |
| 7104 | 大理石 | CP500G | 瓶 | 20 | |
| 7105 | 碳酸氢铵 | AR500G | 瓶 | 12 | |
| 7106 | 碱式碳酸铜 | AR500G | 瓶 | 88 | |
| 7121 | 硅酸钠(水玻璃) | AR500G | 瓶 | 10 | |
| 7125 | 硫代硫酸钠(海波) | AR500G | 瓶 | 12 | |
| 7131 | 硫氰化钾 | AR500G | 瓶 | 58 | |
| 7132 | 硫氰化氨 | AR500G | 瓶 | 32 | |
| 7133 | 铁氰化钾 | AR500G | 瓶 | 52 | |
| 7134 | 亚铁氰化钾 | AR500G | 瓶 | 40 | |
| 7201 | 无水乙酸钠 | AR500G | 瓶 | 22 | |
| 7202 | 醋酸钙 | AR250G | 瓶 | 25 | |
| 7211 | 硬脂酸 | AR250G | 瓶 | 27 | |
| 7212 | 液体石蜡 | AR500ML | 瓶 | 21 | |
| 7221 | 葡萄糖 | AR500G | 瓶 | 14 | |
| 7222 | 蔗糖 | AR500G | 瓶 | 23 | |
| 7223 | 可溶性淀粉 | AR500G | 瓶 | 21 | |
| 7224 | 植物油 | 食用500ML | 瓶 | ||
| 7251 | 石蕊 | IND25G | 瓶 | 63 | |
| 7252 | 酚酞 | AR25G | 瓶 | 7 | |
| 7253 | 甲基橙 | IND25G | 瓶 | 12 | |
| 7254 | 碱性品红 | AR25G | 瓶 | 22 | |
| 7254 | 酸性品红 | AR25G | 瓶 | 32 | |
| 7261 | PH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 2 | |
| 7262 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 4 | ||
| 7263 | 红石蕊试纸 | 本 | 4 | ||
| 7264 | 淀粉碘化钾试纸 | 本 | 5 | ||
| 7291 | 定性滤纸 | 12.5cm | 盒 | 20 | |
| 7302 | 二硫化碳 | AR500ML | 瓶 | 32 | |
| 7303 | 汽油 | CP500ML | 瓶 | ||
| 7304 | 乙醛 | AR500ML | 瓶 | 30 | |
| 7305 | 丙酮 | AR500ML | 瓶 | 27 | |
| 7311 | 苯 | AR500ML | 瓶 | 22 | |
| 7312 | 乙酸乙酯 | AR500ML | 瓶 | 17 | |
| 7313 | 甲苯 | AR500ML | 瓶 | 27 | |
| 7314 | 无水乙醇 | AR500ML | 瓶 | 13 | |
| 7315 | 工业酒精 | 10KG | 桶 | 225 | |
| 7316 | 1,2——二氯乙烷 | AR500ML | 瓶 | 20 | |
| 7321 | 二甲苯 | AR500ML | 瓶 | 53 | |
| 7322 | 原油 | CP500ML | 瓶 | ||
| 7323 | 煤油 | CP500ML | 瓶 | 20 | |
| 7351 | 红(赤)磷 | AR500G | 瓶 | 75 | |
| 7361 | 硫分 | AR500G | 瓶 | 20 | |
| 7362 | 镁条 | AR25G | 包 | 17 | |
| 7362 | 镁带 | AR100G | 包 | 25 | |
| 7363 | 铝粉 | 工业500G | 瓶 | 63 | |
| 7401 | 黄(白)磷 | AR250G | 瓶 | 65 | |
| 7451 | 钾 | AR100G | 瓶 | 63 | |
| 7452 | 钠 | AR250G | 瓶 | 50 | |
| 7461 | 碳化钙(电石) | AR500G | 瓶 | 21 | |
| 7501 | 过氧化钠 | AR500G | 瓶 | 58 | |
| 7502 | 氯酸钾 | AR500G | 瓶 | 25 | |
| 7503 | 高锰酸钾 | AR500G | 瓶 | 50 | |
| 7504 | 硝酸铵 | AR500G | 瓶 | 22 | |
| 7505 | 硝酸钾 | AR500G | 瓶 | 25 | |
| 7506 | 硝酸钠 | AR500G | 瓶 | 20 | |
| 7511 | 重铬酸铵 | AR500G | 瓶 | 50 | |
| 7512 | 重铬酸钾 | AR500G | 瓶 | 49 | |
| 7513 | 硝酸汞 | AR100G | 瓶 | 325 | |
| 7514 | 硝酸银 | AR100G | 瓶 | 600 | |
| 7515 | 硝酸铜 | AR500G | 瓶 | 47 | |
| 7551 | 二氯化钡 | AR500G | 瓶 | 18 | |
| 7552 | 氢氧化钡 | AR500G | 瓶 | 22 | |
| 7561 | 四氯化碳 | AR500ML | 瓶 | 34 | |
| 7562 | 三氯甲烷 | AR500ML | 瓶 | 35 | |
| 7563 | 乙酸铅 | AR500G | 瓶 | 63 | |
| 7564 | 溴乙烷 | AR500ML | 瓶 | 71 | |
| 7601 | 硝酸 | AR500ML | 瓶 | 25 | |
| 7602 | 发烟硫酸 | AR500ML | 瓶 | ||
| 7603 | 硫酸 | AR500ML | 瓶 | 25 | |
| 7604 | 硫酸 | AR500ML,工业 | 瓶 | 25 | |
| 7605 | 过氧化氢(30%双氧水) | AR500ML | 瓶 | 12 | |
| 7606 | 溴 | AR500ML | 瓶 | ||
| 7607 | 三氯化铝 | AR500G | 瓶 | 37 | |
| 7611 | 盐酸 | AR500ML | 瓶 | 25 | |
| 7612 | 盐酸 | 工业500G | 瓶 | 25 | |
| 7613 | 磷酸 | AR500ML | 瓶 | 32 | |
| 7621 | 甲酸 | AR500ML | 瓶 | 19 | |
| 7625 | 冰乙酸 | AR500ML | 瓶 | 15 | |
| 7626 | 乙酸(36%冰乙酸) | AR500ML | 瓶 | 14 | |
| 7631 | 氢氧化钾 | AR500G | 瓶 | 29 | |
| 7632 | 氢氧化钠 | AR500G | 瓶 | 12 | |
| 7633 | 氢氧化钠 | 工业500G | 瓶 | 12 | |
| 7634 | 氨水 | AR500ML | 瓶 | 12 | |
| 7635 | 氧化钙(生石灰) | AR500G | 瓶 | 17 | |
| 7636 | 硫化钠 | AR500G | 瓶 | 15 | |
| 7637 | 氢氧化钙(熟石灰) | AR250G | 瓶 | 13 | |
| 7638 | 碱石灰 | AR500G | 瓶 | 25 | |
| 7651 | 苯酚 | AR500G | 瓶 | 34 | |
| 7652 | 甲醛 | AR500ML | 瓶 | 12 | |
| 8021 | 初中化学演示材料 | 5种材料 | 套 | 125 | |
| 8022 | 高中化学演示材料 | 5种材料 | 套 | 138 | |
| 8121 | 初中化学实验材料 | 3种材料 | 份 | 42 | |
| 8122 | 高中化学实验材料 | 7种材料 | 份 | 55 | |
| 8205 | 实验室常用工具(化学用) | 5种工具 | 套 | 375 | |
| 8301 | 工作服 | 白大褂 | 件 | 50 | |
| 化学实验室药品图标 | 套 | 50 | |||
| 燃烧和爆炸图标 | 套 | 50 | |||
| 棉花 | 500G | 包 | 32 | ||
| 线香 | 500G | 包 | 50 | ||
| 煤油 | 500ml | 瓶 | 20 | ||
| 火柴 | 10小盒 | 包 | 4 | ||
| 蜡烛 | 10支 | 包 | 15 | ||
| 木炭 | KG | 10 | |||
| 羊毛绒 | 50G | 包 | 12 | ||
| 涤纶绒 | 50G | 包 | 12 | ||
| 棉纶绒 | 50G | 包 | 12 | ||
| 腈纶绒 | 50G | 包 | 12 | ||
| 玻璃刀 | 把 | 37 | |||
| 喷水罐 | 个 | 10 | |||
| 磷矿粉 | 500G | 瓶 | 42 | ||
| 过磷酸钙 | 500G | 瓶 | 42 | ||
| 酒精灯灯芯 | 条 | 1 | |||
| 酒精灯灯芯 | 个 | 125 | |||
| 干粉灭火器 | 2KG | 个 | 100 | ||
| 二氧化碳灭火器 | 个 | 125 | |||
| 燃汽泄露报警器 | 个 | 250 |
注:以上价格仅供参数,请来电咨询:


发布于 2025-12-31
